Telefone
(45) 99155-0650
Seg à Sex das 09:00 as 18:00
(45) 99155-0650
Seg a Sex das 09:00 às 18:00
contato@piquiribrewshop.com.br
Dúvidas?
KIT DE INSUMOS PARA A FABRICAÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL
DADOS DA RECEITA
Volume da receita: 20.00 L
Graduação álcoolica: 5.8 %
IBU: 25.8 IBUs
RELAÇÃO BU/SG: 0.503
COR: 10.6 SRM
EFICIÊNCIA DA RECEITA: 65.00 %
Qtd | Nome | Tipo | # | %/IBU | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2.00 kg | Pale Ale (Agraria) (3.0 SRM) | Grão | 1 | 39.6 % | 1.30 L |
2.00 kg | Pilsen (Agraria) (2.0 SRM) | Grão | 2 | 39.6 % | 1.30 L |
0.80 kg | Munique (Agraria) (12.7 SRM) | Grão | 3 | 15.8 % | 0.52 L |
0.15 kg | Caramunich I (Weyermann) (51.0 SRM) | Grão | 4 | 3.0 % | 0.10 L |
0.10 kg | Caraaroma (Weyermann) (178.0 SRM) | Grão | 5 | 2.0 % | 0.07 L |
50.00 g | Saaz [4.20 %] - Fervura 60.0 min | Lúpulo | 6 | 25.8 IBUs | - |
2.0 pkg | Saflager Lager (DCL/Fermentis #W-34/70) [50.28 ml] | Levedura | 7 | - | - |
ATENDIMENTO Seg a Sex: 9h as 12h e das 13h30 as 18h Sáb: 9h00 as 12h00
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade